quinta-feira, 30 de junho de 2011

Eu sei escrever como o arquitecto Saraiva



O corte de 50% no subsídio de Natal dos portugueses anunciado pelo Governo é uma excelente oportunidade, mais do que um agravo feito à nação e aos cidadãos.

Mais do que os méritos inerentes ao cumprimento das metas impostas para a recuperação económica do país, representa uma ocasião única para nos livrarmos dos males do consumismo que têm apagado os verdadeiros valores da Natividade dos lares nacionais.

Este Natal aproveite para oferecer amor. Passe mais tempo com os seus idosos, dê mais carinho aos seus filhos, mais companheirismo ao seu cônjuge.

Liberte-se de uma vez das imposições do marketing e das convenções bacocas que transformaram uma quadra tão linda, celebração da vida e do começo de todas as coisas, numa lufa-lufa asfixiante. Numa correria pelas Playstations (oh tão bom que era jogar ao berlinde, ou lançar o pião), pelos Ipods, Iphones e quejandos (ah que saudades da grafonola da Tia Eduarda, com o seu som quente que emanava ritmados cha-cha-chás e melancólicos tangos naquelas tardes deleitosas em Carcavelos).

Reaprenda o Natal, caro leitor. Verá que cada um dos penthouses, Audis e BMWs da classe média deste país se iluminarão com o verdadeiro calor da família, tal como uma humilde manjedoura se iluminou em Belém há mais de dois mil anos...

quarta-feira, 29 de junho de 2011

A presença dos media nas redes sociais (4ª actualização)


MEIO 30.Out.10 22.Fev.11 10.Abr.11 21.Mai.11 28.Jun.11 Diferença entre última análise e presente  (%) Diferença entre início da análise e presente  (%)
Imprensa








Informação Geral
Público 79.653 118.312 136.301 151.011 183.524 32.513 21,5% 103.871 130,4%
Sol 37.859 62.362 74.137 85.509 100.068 14.559 17,0% 62.209 164,3%
Visão 38.811 57.850 64.708 71.706 90.299 18.593 25,9% 51.488 132,7%
Sábado  30.898 43.672 48.278 58.238 69.075 10.837 18,6% 38.177 123,6%
Correio da Manhã 24.402 39.704 46.948 53.930 62.171 8.241 15,3% 37.769 154,8%
Expresso 38.344 47.988 51.998 57.225 61.529 4.304 7,5% 23.185 60,5%
Jornal de Notícias 20.970 34.361 42.068 47.389 53.451 6.062 12,8% 32.481 154,9%
i 31.545 35.449 37.101 39.834 42.192 2.358 5,9% 10.647 33,8%
Focus 1.599 2.595 3.184 3.543 4.012 469 13,2% 2.413 150,9%
Diário de Notícias - - - - - - - - -
Desportivos
A Bola 35.423 55.740 60.901 66.867 72.772 5.905 8,8% 37.349 105,4%
Record 16.267 45.308 59.013 71.456 87.028 15.572 21,8% 70.761 435,0%
Gratuitos
Metro 9.843 14.016 15.567 19.767 22.110 2.343 11,9% 12.267 124,6%
Destak 6.978 10.796 12.305 13.493 15.089 1.596 11,8% 8.111 116,2%
Economia
Jornal de Negócios 3.550 9.142 15.308 26.457 35.750 9.293 35,1% 32.200 907,0%
Diário Económico 688 7.115 18.872 35.790 49.163 13.373 37,4% 48.475 7045,8%
Cultura e Entretenimento
Time Out Lisboa 57.041 60.916 67.266 70.776 73.568 2.792 3,9% 16.527 29,0%
Blitz 3.853 21.004 24.321 28.946 32.530 3.584 12,4% 28.677 744,3%
Time Out Porto 17.175 20.624 23.605 25.135 26.234 1.099 4,4% 9.059 52,7%
Jornal de Letras 15.263 18.332 19.479 21.136 22.425 1.289 6,1% 7.162 46,9%
Premiere 2.493 3.229 3.545 3.883 4.149 266 6,9% 1.656 66,4%
Empire - - - 1.333 1.863         530          - - -
Total Film - - - 1.199 1.429         230 - - -

MEIO 30.Out.10 22.Fev.11 10.Abr.11 21.Mai.11 28.Jun.11 Diferença entre última análise e presente (%) Diferença entre início da análise e presente (%)
Imprensa








Femininas, Televisão e Sociedade
Happy Woman 29.952 43.297 47.948 53.125 57.836 4.711 8,9% 27.884 93,1%
Caras 11.647 16.573 18.282 21.551 24.770 3.219 14,9% 13.123 112,7%
Lux 11.999 14.353 15.284 16.583 17.463 880 5,3% 5.464 45,5%
Lux Woman 7.832 9.026 9.867 10.545 11.173 628 6,0% 3.341 42,7%
Máxima  5.756 7.454 8.251 9.145 9.883 738 8,1% 4.127 71,7%
Vogue 4.133 7.057 8.294 10.007 11.241 1.234 12,3% 7.108 172,0%
TV7 Dias 2.986 4.350 4.779 5.516 5.925 409 7,4% 2.939 98,4%
Activa 2.104 3.170 4.044 4.625 5.103 478 10,3% 2.999 142,5%
Nova Gente 1.810 2.926 3.284 3.752 4.274 522 13,9% 2.464 136,1%
VIP 1.319 2.071 2.295 2.550 2.960 410 16,1% 1.641 124,4%
Maria 425 1.005 1.209 1.509 1.862 353 23,4% 1.437 338,1%
Ana 664 898 992 1.073 1.169 96 8,9% 505 76,1%
TV Mais 205 638 711 810 914 104 12,8% 709 345,9%
Marketing e Publicidade
Meios e Publicidade 11.143 12.780 13.215 13.890 14.677 435 3,4% 2.072 18,6%
Marketeer 9.005 10.857 11.511 12.355 12.945 654 6,0% 2.506 27,8%
Briefing 5.133 6.796 7.967 9.253 10.067 1.171 17,2% 2.834 55,2%

MEIO 30.Out.10 22.Fev.11 10.Abr.11 21.Mai.11 28.Jun.11 Diferença entre última análise e presente (%) Diferença entre início da análise e presente (%)
Televisão
MTV Portugal 190.485 228.163 246.948 271.121 322.016 50.895 18,8% 131.531 69,1%
SIC Notícias 33.107 51.534 56.847 63.242 70.628 7.386 11,7% 37.521 113,3%
Sic Radical 34.037 44.936 49.068 54.982 60.849 5.867 10,7% 26.812 78,8%
FOX Life 19.676 42.428 49.893 54.025 60.839 6.814 12,6% 41.163 209,2%
SIC 23.869 37.036 42.546 54.283 62.311 8.028 14,8% 38.442 161,1%
RTP 20.992 34.270 40.656 48.481 55.757 7.276 15,0% 34.765 165,6%
FOX 8.505 21.348 22.549 23.642 24.498 856 3,6% 15.993 188,0%
RTP2 17.501 20.880 22.411 25.442 27.525 2.083 8,2% 10.024 57,3%
TVI24 11.453 18.561 21.612 24.446 26.302 1.856 7,6% 14.849 129,7%
TVI - 16.845 26.163 38.057 43.816 5.759 15,1% - -
Sic Mulher 5.353 9.014 11.367 13.674 15.968 2.294 16,8% 10.615 198,3%
RTP Memória - 8.648 9.225 9.952 10.497 545 5,5% - -
RTP1 - 6.049 7.200 9.386 11.591 2.205 23,5% - -
RTP2 - - - - 27.525 - - - -
Eurosport Portugal - 4.046 6.078 13.868 22.526 8.658 62,4% - -
National Geographic 2.679 3.281 3.477 3.602 6.715 3.113 86,4% 4.036 150,7%
FX 1.410 1.608 1.706 1.779 1.855 76 4,3% 445 31,6%
Fox Next 788 1.013 1.095 1.179 1.262 83 7,0% 474 60,2%
FOX Crime 551 817 921 994 1.108 114 11,5% 557 101,1%
Odisseia - - - - 545 - - - -
Canal de História - 226 352 485 596 111 22,9% - -

MEIO 30.Out.10 22.Fev.11 10.Abr.11 21.Mai.11 28.Jun.11 Diferença entre última análise e presente (%) Diferença entre início da análise e presente (%)
Rádio
Cidade FM 227.116 275.936 296.269 321.945 370.006 48.061 14,9% 142.890 62,9%
RFM 156.252 225.327 258.397 291.610 348.510 56.900 19,5% 192.258 123,0%
Comercial 142.870 215.812 259.447 290.454 353.259 62.805 21,6% 210.389 147,3%
Antena 3 97.142 118.781 129.955 139.580 163.918 24.338 17,4% 66.776 68,7%
Mega FM 78.469 97.480 107.585 118.180 130.890 12.710 10,8% 52.421 66,8%
TSF 42.701 54.388 58.333 62.161 65.305 3.144 5,1% 22.604 52,9%
M80 19.092 37.357 47.796 55.400 62.944 7.544 13,6% 43.852 229,7%
Rádio Nova Era - 37.329 42.096 45.896 49.903 4.007 8,7% - -
Radar 20.069 24.365 25.714 27.119 28.626 1.507 5,6% 8.557 42,6%
RR 5.752 13.083 16.360 19.431 31.446 12.015 61,8% 25.694 446,7%
Super FM - 11.679 12.270 13.150 13.992 842 6,4% - -
Antena 1 8.653 10.598 11.448 12.136 12.874 738 6,1% 4.221 48,8%
Antena 2 4.622 6.214 6.733 7.290 7.739 449 6,2% 3.117 67,4%
Europa Lisboa 1.698 2.115 2.237 2.327 2.434 107 4,6% 736 43,3%

segunda-feira, 27 de junho de 2011

O homem e o seu castor




Antes de mais, "O Castor" é uma boa ideia. Ridícula à primeira vista (oh as gargalhadas lançadas ao ler a sinopse), séria quando se pensa no problema de Walter, a personagem de Mel Gibson.

Pena que o filme não faça jus à boa ideia que lhe deu origem. Demasiado convencional na forma como alinha e desenvolve os personagens, a acção espalha-se com uma previsibilidade pouco estimulante. Chega mesmo a aproximar-se do registo telenovelesco, com histórias a desenrolar-se alternadamente.

Quanto ao velho Mel... depois dos disparates na vida real vê-lo com a mão enfiada no traseiro de um boneco nem sequer parece estranho e o homem sabe representar. Jodie Foster não tem grandes hipóteses de brilhar no corpo de uma personagem desinteressante.

Os melhores são mesmo os mais jovens, Anton Yelchin no papel do filho mais velho de Walter e Jennifer Lawrence como a namorada, aluna brilhante mas insegura com algo no seu passado a perturbar o que deveria ser uma carreira académica imaculada. Os dois vivem um filme quase à parte (o tal tique de telenovela de "O Castor").

No final, a impressão de um filme oco. Demasiado ligeiro, talvez, limitado, certamente.


sábado, 25 de junho de 2011

A economia é divertida...



Divertida de forma meio doentia, mas tem coisas surrealmente divertidas, como esta:

Na lista de activos que os bancos podem trocar junto do BCE por crédito estão quatro obrigações emitidas pelo governo de Salazar nos anos 40, com um prazo de pagamento de oito mil anos.
Os quatro títulos de dívida emitidos pelo Tesouro nos anos 1940, 1941, 1942 e 1943 vencem apenas a 31 de Dezembro de 9999, segundo a lista publicada no site do BCE.

As emissões perpétuas foram feitas por Salazar para financiar os défices das contas públicas durante a Segunda Guerra Mundial.
Obrigações de Salazar válidas no BCE

sexta-feira, 24 de junho de 2011

"José Águas - O Meu Pai Herói"



Informação importante:

O lançamento do livro "José Águas - O Meu Pai Herói" de Helena Águas terá lugar quarta-feira, 29 de Junho, às 18h30 no Estádio da Luz, Camarote Presidencial (entrada pela Porta 18).

A apresentação da obra será feita por Ricardo Araújo Pereira.

quinta-feira, 23 de junho de 2011

O custo de um Mad Man



Ou, sendo mais preciso, o custo de um Don Draper.

Jon Hamm renegociou valores. O seu salário vai aumentar gradualmente ao longo de três anos até atingir 250 mil dólares por episódio. A produção da série "Mad Men" esteve parada enquanto o actor e a Lionsgate resolviam estes... detalhes.

A nova temporada só deve sair lá para Março do próximo ano.

Jon Hamm Reaches ‘Mad Men’ Deal With Lions Gate

segunda-feira, 20 de junho de 2011

A eleição que não foi

Dia muito produtivo no Parlamento português. Um a um os senhores deputados e as senhoras deputadas lá foram levar o seu voto para eleger o cargo mais sobrevalorizado da democracia nacional. Nada. Repete. Nada. Voltamos amanhã.



And on the first day, we had everything we could hold
Ooh and then we let if all
And on the second day, there was nothing else left to do
Ooh what a day that was.

quarta-feira, 15 de junho de 2011

Preços dos alimentos alteram os hábitos alimentares em todo o mundo

Que a malta dos países desenvolvidos coma menos é, na verdade, uma benção.

O drama está nos que já pouco tinham com que se alimentar. A verdade é essa. Tal como também é verdade que o problema está mais na especulação financeira do que na produção insuficiente.

Ou estarei enganado?

Preços dos alimentos alteram os hábitos alimentares em todo o mundo